Chevrolet Silverado
Transmission, start-stop, premium fuel and flex-fuel by model year, 2010–2026
TransmissionThe 2026 Chevrolet Silverado is offered with an 8-speed automatic or a 10-speed automatic, depending on configuration.
Auto start-stopIt depends on configuration: 23 of 25 2026 Chevrolet Silverado configurations EPA tested have auto start-stop.
Premium fuelEPA tested 3 of 25 2026 Chevrolet Silverado configurations on premium fuel and the rest on regular gasoline or diesel; your owner's manual or fuel-door label is the authority.
Flex-fuel (E85)Some versions: EPA lists 2 of 25 2026 Chevrolet Silverado configurations as flex-fuel vehicles (FFV) that can use E85.
2026 at a glance
31 configurations tested by EPA
EPA lists no manual transmission for any Chevrolet Silverado from 2010–2026.
Chevrolet Silverado features by model year
Configurations by year
2026 Chevrolet Silverado
31 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD M6 | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD (Flex Fuel) | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD 4M | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD ZR2 (Sport/Off Road) | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado EV Ext Range (11kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV Ext Range (19kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV Ext Range WT | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV Max Range WT (19kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV Std Range (11kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV Std Range WT (11kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado Mud Terrain Tires (Sport Mode) 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires (with Sport Mode) 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD (Sport/off road) | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD 4M | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD FFV | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
2025 Chevrolet Silverado
33 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado EV (11 kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV (19 kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV 2WT | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV 5WT (11 kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV 5WT (19 kW Charger) | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV 8WT | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | 4-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
2024 Chevrolet Silverado
31 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado EV | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | All-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado EV | Electric | Single-speed (electric drive)A1 | All-Wheel | n/a | Electricity | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
2023 Chevrolet Silverado
25 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
2022 Chevrolet Silverado
38 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Premium | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Premium | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Premium | No |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
2021 Chevrolet Silverado
36 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Premium | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | No | Premium | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
2020 Chevrolet Silverado
27 configurations
| EPA model name | Engine | Transmission | Drive | Start-stop | EPA test fuel | Flex-fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | Rear-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 2WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | Rear-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | Rear-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 2.7L 4-cyl turbo | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Diesel | No |
| Silverado 4WD | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | FFV |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 4.3L 6-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 6-speed automatic6-spd | 4-Wheel | No | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 5.3L 8-cyl | 8-speed automatic8-spd | 4-Wheel | Yes | Regular | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
| Silverado 4WD TrailBoss | 6.2L 8-cyl | 10-speed automatic10-spd | 4-Wheel | Yes | Premium | No |
